Sgriw Cap Pen Soced Pen Isel
Safon: DIN 6912
Math o Thread: Thread Bras, Thread Rhannol
Nwyddau: Sgriw Cap Pen Soced Pen Isel
Enw arall: Allen Key Bolt
Deunydd: Dur Carbon
Dosbarth Eiddo: 8.8
Diamedr: M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, (M33), M36
Gorffen: Plaen, Du, Sinc Platiog, Galfanedig Wedi'i Drochi'n Poeth, Ocsidiad, Dacromet, Ffosffatio, Electroplate Cadmiwm, Platiau Nicel
Math o Ben: Pen Cap Isel
Math Drive: Hecs Mewnol
Safon Amgen: DIN 7984, DIN 6912, DIN 7964
MOQ: 1000kgs
Amser Arweiniol: 30 i 60 diwrnod
Cyflwyniad Cynnyrch

Fel cyflenwr byd-eang o atebion cau wedi'u teilwra, mae proses senvice AYA hefyd mor agos at gwsmeriaid â chynhyrchion AYA. O ddisgrifio anghenion i wasanaethau dilynol, bydd AYA yn brydlon ac yn gwneud unrhyw ymdrech i helpu cwsmeriaid i ddatrys unrhyw broblemau cau sy'n codi, i ddileu pryder cwsmeriaid.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Enw Cynnyrch | Sgriw Cap Pen Soced Pen Isel |
Enwir hefyd | Bollt Allwedd Allen |
Deunydd | Dur Carbon |
Safonol | DIN 6912 |
Dosbarth Eiddo | 8.8 |
Diamedr | M4,M5,M6,M8,M10,M12,(M14),M16,(M18),M20,(M22),M24,(M27),M30,(M33),M36 |
Gorffen | Plaen, Du, Sinc Platiog, Galfanedig Wedi'i Drochi'n Poeth, Ocsidiad, Dacromet, Ffosffadu, Electroplate Cadmiwm, Platiau Nicel |
Math Pen | Pen Cap Isel |
Math Drive | Hecs mewnol |
Math Edau | Thread Bras, Rhannol Thread |
Tabl Dimensiynau

| Maint Edau d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | Cae | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| b | L Llai na neu'n hafal i 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 125<LLlai na neu'n hafal i200 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
| d1 | lleiaf=maint enwol | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
| dk | uchafswm=maint enwol | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| min | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
| k | uchafswm=maint enwol | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| min | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
| t | Maint Enwol | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| min | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
| max | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
| t1 | min | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| max | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | |
| s | Maint Enwol | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| min | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
| max | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
| ds | uchafswm=maint enwol | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| min | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
| Maint Edau d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
| P | Cae | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| b | LLlai na neu'n hafal i125 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 125<LLlai na neu'n hafal i200 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| L>200 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
| d1 | lleiaf=maint enwol | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
| max | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | |
| dk | uchafswm=maint enwol | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| min | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | |
| k | uchafswm=maint enwol | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
| min | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | |
| t | Maint Enwol | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| min | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 | |
| max | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | |
| t1 | min | 12.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 |
| max | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | |
| s | Maint Enwol | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| min | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | |
| max | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | |
| ds | uchafswm=maint enwol | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| min | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
Manylion Cynnyrch

Manteision Cynnyrch

Manteision
1. Yn gwrthsefyll ymyrraeth ac yn wych wrth amddiffyn peiriannau eich cwmni wrth iddi ddod yn anodd eu hagor mewn llai o amser.
2. Gallwch eu defnyddio'n ddi-dor mewn clampio, gosod marw, a gwahanol fathau o rannau peiriannau.
3. Mae'r math hwn o sgriw cap yn gweithio fel clymwr di-haint iawn gan eu bod yn darparu amddiffyniad llawn yn erbyn mathau eraill o bolltau a sgriwiau a ddefnyddir ar gyfer peiriannau.
4. Profwch orau ar gyfer cau'r peiriannau pan fydd y gweithwyr yn gweithio mewn mannau caeedig fel hynny mewn cymwysiadau adeiladu.
5. Mae AYA yn adnabyddus am drin amrywiaeth eang o anghenion ei gleientiaid trwy ddosbarthu'r sgriwiau o fewn amser penodedig.
6. Sgriwiau cap pen soced o ansawdd uchel AYA sydd orau ar gyfer darparu effaith lân.
Arolygiad Ansawdd

Bydd pob cyswllt yn y cynhyrchiad yn cael ei oruchwylio gan bersonél rheoli ansawdd i sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn cwrdd â disgwyliadau cwsmeriaid.
Gall offerynnau profi soffistigedig a phersonél rheoli ansawdd profiadol ddarparu adroddiadau arolygu ansawdd mwy cywir i gwsmeriaid.
Pecynnu a Llwytho Cynhwysydd

Gall pecynnu cynnyrch AYA nid yn unig ddarparu amddiffyniad da iawn i'r cynnyrch, ond hefyd wella harddwch y cynnyrch.
Mae AYA yn darparu gwasanaethau labelu personol.
Senarios Defnydd

Pam Dewis AYA?

Mae AYA yn darparu gwasanaethau unigryw i 1000 a mwy o aelodau o bob cwr o'r byd bob blwyddyn, gyda system datrysiad gwasanaeth cadwyn unigryw, dim ond clicio ar y llygoden sydd angen i chi gael datrysiad cau unigryw a mwynhau gwasanaethau drws-i-ddrws.
Tagiau poblogaidd: sgriw cap pen soced pen isel, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina












