Bolltau Cap Soced Hex
Safon: DIN 912
Math o Thread: Thread Bras, Thread Llawn
Nwyddau: Bolltau Cap Soced Hex
Enw arall: DIN 912 Allen Bolt
Deunydd: Dur
Dosbarth Eiddo: 8.8,10.9,12.9
Diamedr: M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27) )/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100
Gorffen: Plaen, Du, Sinc Platiog, Galfanedig Wedi'i Drochi'n Poeth, Ocsidiad, Dacromet, Ffosffadu, Electroplate Cadmiwm, Platiau Nicel
Math o Ben: Pen Soced
Math Drive: Soced Hecsagon
Safon Amgen: GB / T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, AS 1420
MOQ: 1000kgs
Amser Arweiniol: 30 i 60 diwrnod
Cyflwyniad Cynnyrch

Fel cyflenwr byd-eang o atebion cau wedi'u teilwra, mae proses senvice AYA hefyd mor agos at gwsmeriaid â chynhyrchion AYA. O ddisgrifio anghenion i wasanaethau dilynol, bydd AYA yn brydlon ac yn gwneud unrhyw ymdrech i helpu cwsmeriaid i ddatrys unrhyw broblemau cau sy'n codi, i ddileu pryder cwsmeriaid.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Enw Cynnyrch | Bolltau Cap Soced Hex |
Enwir hefyd | DIN 912 Allen Bolt |
Deunydd | Dur |
Safonol | DIN 912 |
Safon amgen | GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, AS 1420 |
Dosbarth Eiddo | 8.8,10.9,12.9 |
Diamedr | M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100 |
Gorffen | Plaen, Du, Sinc Platiog, Galfanedig Wedi'i Drochi'n Poeth, Ocsidiad, Dacromet, Ffosffadu, Electroplate Cadmiwm, Platiau Nicel |
Math Pen | Pen Soced |
Math Drive | Soced Hecsagon |
Math Edau | Thread Bras, Llawn Thread |
Tabl Dimensiynau

| Thread Sgriw d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | Cae | Edau bras | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| traw llinyn gain-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | ||
| traw llinyn gain-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| dk | pen plaen | max | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| pennau knurled | max | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
| min | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | max | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | min | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |
| k | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | Maint Enwol | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| min | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| t | min | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| w | min | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | |
| Thread Sgriw d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| P | Cae | Edau bras | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| traw llinyn gain-1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| traw llinyn gain-2 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| dk | pen plaen | max | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| pennau knurled | max | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | |
| min | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | ||
| da | max | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | |
| ds | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| min | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||
| e | min | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | |
| k | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| min | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | ||
| s | Maint Enwol | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| min | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| max | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| t | min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | |
| w | min | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |
| Thread Sgriw d | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | - | ||
| P | Cae | Edau bras | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| traw llinyn gain-1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| traw llinyn gain-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dk | pen plaen | max | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | - |
| pennau knurled | max | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | - | |
| min | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | - | ||
| da | max | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | - | |
| ds | max | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| min | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | - | ||
| e | min | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | - | |
| k | max | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| min | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | - | ||
| s | Maint Enwol | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | - | |
| min | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | - | ||
| max | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | - | ||
| t | min | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | - | |
| w | min | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | - | |
Manylion Cynnyrch

Manteision Cynnyrch

Manteision Allen Bolt DIN 912
1. Gall siâp pen y sgriw cap allen ddwyn llwyth mwy.
2. Gan fod angen i'r pen gael ei fewnosod yn y rhannau, mae cryfder cysylltiad bolltau cap soced hecs yn fwy.
3. O'i gymharu â bolltau cyffredin, gall bollt allen DIN 912 gyflawni trorym uwch a grym clampio.
4. O dan gyflwr yr un grym clampio, defnyddir llai o bolltau soced hecsagon.
5. Llai o ddrilio a thapio i'r wyneb mowntio, gan arbed amser a lleihau difrod posibl i gydrannau.
6. Gall defnyddio bollt allen DIN 912 leihau pwysau'r cynnyrch gorffenedig.
7. Bydd AYA yn rhoi'r ateb cau mwyaf addas i chi yn ôl y sefyllfa wirioneddol yn eich ardal chi.
Arolygiad Ansawdd

Gall staff QC profiadol ddarparu adroddiadau arolygu ansawdd cywir i gwsmeriaid.
Mae ein system ddigidol yn cadw pob swp y gellir ei olrhain o ddeunyddiau crai i gynhyrchion gorffenedig. Gellir cynnig tystysgrifau arolygu ansawdd cyflawn ar gais.
Pecynnu a Llwytho Cynhwysydd

Mae pecynnu yn bwysig ar gyfer cadw cynnyrch yn ogystal â diogelwch. Mae AYA wedi datblygu atebion newydd yn gyson i gadw cynhyrchion yn gyfan yn ystod y broses cludo.
Senarios Defnydd

Pam Dewis AYA?

Mae AYA yn darparu gwasanaethau unigryw i 1000 a mwy o aelodau o bob cwr o'r byd bob blwyddyn, gyda system datrysiad gwasanaeth cadwyn unigryw, dim ond clicio ar y llygoden sydd angen i chi gael datrysiad cau unigryw a mwynhau gwasanaethau drws-i-ddrws.
Tagiau poblogaidd: bolltau cap soced hecs, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina












