Sgriwiau Pren Pen Fflat Plated Du
Safon: ANSI/ASME B 18.6.1
Math o Thread: Thread Sgriw Pren
Nwyddau: Sgriwiau Pren Pen Fflat Plated Du
Enw arall: Sgriwiau Pren Hunan-Gwrthsuddiad
Deunydd: Dur Carbon
Diamedr: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18# ,20#,24#
Gorffen: Plaen, Ocsid Du, Sinc Plated, Galfanedig Wedi'i Drochi'n Poeth, Ocsidiad, Dacromet, Ffosffatio, Electroplate Cadmiwm, Platiau Nicel
Math o Ben: Pen Rownd
Math Drive: Cross Drive
Safon Amgen: DIN 7997, JIS B 1112
MOQ: 1000kgs
Amser Arweiniol: 30 i 60 diwrnod
Cyflwyniad Cynnyrch

Fel cyflenwr byd-eang o atebion cau wedi'u haddasu, mae proses gwasanaeth AYA hefyd mor agos at gwsmeriaid â chynhyrchion AYA. O ddisgrifio anghenion i wasanaethau dilynol, bydd AYA yn brydlon ac yn gwneud unrhyw ymdrech i helpu cwsmeriaid i ddatrys unrhyw broblemau cau sy'n codi, i ddileu pryder cwsmeriaid.
DISGRIFIAD CYNNYRCH
| Enw Cynnyrch | Sgriwiau Pren Pen Fflat Plated Du |
| Enwir hefyd | Sgriwiau Pren Hunan-Gwrthsuddiad |
| Deunydd | Dur Carbon |
| Safonol | ANSI/ASME B 18.6.1 |
Diamedr | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Gorffen | Plaen, Ocsid Du, Sinc Platiog, Galfanedig Wedi'i Drochi'n Poeth, Ocsidiad, Dacromet, Ffosffadu, Electroplate Cadmiwm, Platiau Nicel |
| Math Pen | Pen Crwn |
| Math Drive | Cross Drive |
| Math Edau | Llinyn Sgriw Pren |
| Safon Amgen | DIN 7997, JIS B 1112 |
TABL DIMENSIYNAU

| d | ds | dk | ||||
| Diamedr Enwol | max | min | max | min | Ochr Max Pen Fflat | Ochr Min Pen Crwn neu Fflat |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
MANYLION CYNNYRCH

MANTEISION CYNNYRCH

MANTEISION Sgriwiau Pren Pen Flat Plated Du
1. Mae sgriwiau pren pen gwastad platiog du yn fath o gydrannau dibynadwy ac ymarferol i gysylltu gwahanol eitemau pren.
2. Mae'n gymharol rhatach o'i gymharu â'r caewyr tebyg eraill oherwydd ei driniaeth arwyneb cost isel.
3. Mae'n rhoi opsiwn edrych ychwanegol i fodloni'r anghenion adeiladu ar wahân i'r dewis galfaneiddio.
4. Mae'r sgriwiau pren pen gwastad platiog du yn cael eu cynhyrchu yn unol â meini prawf ISO 9001 yn unig.
5. Mewn gwirionedd mae AYA wedi adeiladu system ddigidol ddoeth i wneud eich nwyddau'n olrheiniadwy i sicrhau'r ansawdd terfynol.
6. Mae gan AYA brofiad cyflawn ar gyfer cynhyrchu yn ogystal ag allforio i gyflawni eich gofynion marchnadoedd rhanbarthol.
AROLYGIAD ANSAWDD

PACIO A LLWYTHO CYNHWYSYDDION

SENARIOS DEFNYDD

PAM DEWIS AYA?

Tagiau poblogaidd: sgriwiau pren pen fflat platiog du, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina













